| ■北海道■ |
“とよまさり”の自家製 竹筒冷や奴 | 430(451)円 |
| 男爵イモのポテトサラダ | 380(399)円 |
| 真いかそうめん | 480(504)円 |
| 生だこのにぎり | 380(399)円 |
| ホッケの開き | 530(556)円 |
士幌ポテトの コーンスープグラタン | 380(399)円 |
| ■栃木県■ |
| 鉄板ねぎにら饅頭 | 480(504)円 |
| ■愛知県■ |
| ごま手羽 | 430(451)円 |
| ごま手羽もっと | 840(882)円 |
| ■大阪府■ |
| 本場鶴橋 白菜キムチ | 280(294)円 |
|
| ■京都府■ |
| 手作り豆腐のすくい湯豆腐 | 580(609)円 |
| ■兵庫県■ |
| 子持ち甘エビの唐揚げ | 480(504)円 |
| はたはた天塩干し | 530(556)円 |
| はたはた唐揚げ | 530(556)円 |
| 加古川名物かつめしロール | 680(714)円 |
| ■鳥取県■ |
| いかの醤油漬け | 280(294)円 |
| ■愛媛県■ |
| 鯛のお造り | 480(504)円 |
| 宇和島名物 じゃこ天炙り | 490(514)円 |
| ■福岡県■ |
| 博多名物 ホルモンちゃんこ | 680(714)円 |
| ヨコワのにぎり | 380(399)円 |
| ■大分県■ |
| 大分名物 とり天 | 430(451)円 |
| ■長崎県■ |
| 長崎名物 皿うどん | 580(609)円 |
| ■鹿児島県■ |
| ぶりのお造り | 480(504)円 |
| ぶりのにぎり | 380(399)円 |
| 奄美大島名物 鶏飯 | 430(451)円 |
| ■沖縄県■ |
| 恩納村産 もずく酢 | 280(294)円 |
|
|
| ■鮮刺■ |
| お造り3種盛り | 580(609)円 |
| お造りごちそう盛り | 980(1,029)円 |
北欧の恵 サーモンのお造り | 480(504)円 |
| 北海道産 ホタテのお造り | 480(504)円 |
| 北海道産 生だこお造り | 480(504)円 |
兵庫県産 子持ち甘エビのお造り | 480(504)円 |
| 福岡県産 ヨコワのたたき | 480(504)円 |
| ■海鮮■ |
スモークサーモンとチーズ の生春巻き | 590(619)円 |
北海 クリーミーカルパッチョ | 780(819)円 |
| ■海鮮炙り焼■ |
| 子持ちししゃも | 390(409)円 |
| するめいか姿焼き | 450(472)円 |
| ■板前寿司■ |
| 板前にぎりのごちそう盛り | 980(1,029)円 |
| 板前にぎりの5貫盛り | 680(714)円 |
| 蒸し穴子一本捧寿司 | 680(714)円 |
| ■ライスロール■ |
| TAZUNAロール | 680(714)円 |
|
| ■国産鶏■ |
かわ、きも、こころ、ひっぷ (タレor塩) | 各260(273)円 |
ねぎ身、とり身 (タレor塩) | 各300(315)円 |
| 手羽先(タレor塩) | 360(378)円 |
| とり身チーズ | 380(399)円 |
| とり身おろしポン酢 | 380(399)円 |
| 焼き鳥5串盛り合わせ | 580(609)円 |
| ■こだわりつくね■ |
| 手ごねつくね(タレor塩) | 360(378)円 |
| 月見つくね | 390(409)円 |
| つくねチーズ | 390(409)円 |
| つくねおろしポン酢 | 390(409)円 |
| ■豚串■ |
| 豚しそチーズ巻 | 390(409)円 |
| 豚トロ | 390(409)円 |
| ネギ塩豚カルビ | 390(409)円 |
| うずらベーコン | 390(409)円 |
| アスパラベーコン | 390(409)円 |
| ■焼菜■ |
| しいたけ | 260(273)円 |
| ししとう | 260(273)円 |
| 白ネギいかだ | 260(273)円 |
|
| ■迷ったらコレ!■ |
| 釜揚げ枝豆 | 280(294)円 |
| 病みつきキューリ | 280(294)円 |
| たこ焼き味えびせん | 190(199)円 |
| たこわさび | 280(294)円 |
| ■こだわりポン酢■ |
| ずり唐ポン酢 | 430(451)円 |
| ひねぽん | 480(504)円 |
| ■おつまみフライ■ |
とろけるカマンベール チーズたら天 | 390(409)円 |
| するめの天ぷら | 390(409)円 |
| サクサクわかさぎフライ | 390(409)円 |
| ■完全無添加ドレッシング■ |
| 大根サラダ 博多明太味 | 480(504)円 |
| 大根サラダ 黒胡麻中華風味 | 390(409)円 |
大根サラダ フレッシュイタリアン | 580(609)円 |
| ビタミンたっぷりサラダ | 580(609)円 |
お花畑みたいなサラダ タルタルドレッシング | 480(504)円 |
|
| ■揚げ物■ |
| エビマヨ | 680(714)円 |
| 若鶏のジューシー唐揚げ レギュラー | 480(504)円 |
| 定番 揚げだし豆腐 | 430(451)円 |
フライドポテト ・塩味 ・バター醤油味 ・たこ焼き味 | 各350(367)円 |
| 厳選串揚げ6串盛り | 840(882)円 |
| ■たまご■ |
| 板前だし巻 | 430(451)円 |
| てんこ盛りキャベツ |
| | ごちそう山のオムトロ焼き | 530(556)円 |
懐かしソースの そば飯オムライス | 580(609)円 |
| ■鉄板焼き■ |
| 鉄板塩ホルモン | 580(609)円 |
| スタミナ牛鉄板 | 780(819)円 |
| 鉄板おつまみ餃子 | 390(409)円 |
| 豚っぷりキムチ | 580(609)円 |
| 温玉スジ豆腐 | 480(504)円 |
| じゃがバターコーン | 390(409)円 |
|
| ■石焼き■ |
| 石焼きビビンバ | 590(619)円 |
復活! 石焼きカレー揚げそば | 680(714)円 |
| ■小鍋■ |
| 博多名物ホルモンちゃんこ | 680(714)円 |
| 手作り豆腐のすくい湯豆腐 | 580(609)円 |
| ■麺■ |
懐かしソースの 屋台焼きそば | 480(504)円 |
| ■ごはん■ |
| ごはんセット | 300(315)円 |
| あったか鶏雑炊 | 480(504)円 |
| おにぎり | 280(294)円 |
| 焼きおにぎり | 280(294)円 |
| さけ茶漬け | 380(399)円 |
| 紀州梅茶漬け | 380(399)円 |
| 奄美大島名物 鶏飯 | 430(451)円 |
| ■どんぶり■ |
| 北海海鮮丼ぶり | 680(714)円 |
| さっくり天丼 | 680(714)円 |
| 茶漬けも出来る焼き鳥丼 | 680(714)円 |
| お茶碗ツナマヨ丼ぶり | 380(399)円 |
| お茶碗鶏そぼろ丼ぶり | 380(399)円 |
|
| ■ごちそう晩ごはん■ |
| ごちそうご膳 | 1,580(1,659)円 |
| エビフライのよくばりご膳 | 1,380(1,449)円 |
| 季節のスタミナ鉄板ご膳 | 1,280(1,344)円 |
| 季節の天ぷらご膳 | 1,380(1,449)円 |
| 寿司ご膳 | 1,580(1,659)円 |
| ■デザート■ |
たまご未使用 魔法のぷるぷるミルクプリン | 380(399)円 |
バニラアイス、チョコアイス 黒ゴマアイス | 190(199)円 |
| さっぱりオレンジシャーベット | 190(199)円 |
| ごちチョコパフェ | 490(514)円 |
| 小倉バスケット | 390(409)円 |
フルーツたっぷり ワッフルサンドウィッチ | 450(472)円 |
黒ゴマアイスの 小さな“和”パフェ | 430(451)円 |
| パリパリココナッツフレーク | 390(409)円 |
| おふくろぜんざい | 280(294)円 |
|
| ■焼酎■ |
| 博多の小女郎 | 480(504)円 |
| 蔵の師魂 | 480(504)円 |
| 小松帯刀 | 490(514)円 |
| 心の雫 | 490(514)円 |
| 花 | 490(514)円 |
| 直江兼次公 | 530(556)円 |
| 残波<白> | 490(514)円 |
| たんたかたん | 390(409)円 |
| すだち酎ヌーベル | 390(409)円 |
| ■地酒■ |
| 八海山 本醸造 | 780(819)円 |
| 黒龍 本醸造 | 680(714)円 |
| 来楽 純米 | 680(714)円 |
| 峰乃白梅 | 880(924)円 |
| ■梅酒■ |
| コクあり梅酒 | 380(399)円 |
| 梅の宿 あらごし梅酒 | 530(556)円 |
| 虎屋のりんご梅酒 | 380(399)円 |
| 百年梅酒 | 480(504)円 |
| 和三盆梅酒 | 380(399)円 |
| フルフルマンゴー梅酒 | 530(556)円 |
|
| ■新食感の食べ飲み!■ |
| TABENOMIいちごミルキー | 380(399)円 |
| TABENOMIぶどうミルキー | 380(399)円 |
| TABENOMIカフェラテ | 380(399)円 |
| ■ドライバーさんも安心■ |
| キーウイマンゴー | 350(367)円 |
| いちごパイン | 350(367)円 |
| アセロラクーラー | 350(367)円 |
| はちみつ梅クーラー | 350(367)円 |
| グァバトニック | 350(367)円 |
| シークワーサースカッシュ | 350(367)円 |
| たんかんラッシー | 350(367)円 |
| ■ヘルシー&ビューティー■ 各380(399)円 |
| 免疫力強化 グァバクーラー |
| ストレス解消 アセロラトニック |
| 疲労回復 クエンサンライズ |
| 美白効果抜群 山ももミルク |
| 黒烏龍茶 | 350(367)円 |
| DAKARA | 350(367)円 |
|
| ■おもちゃ付セット■ |
| ごちるどれんプレート | 553(580)円 |
| ごちるどれんカレープレート | 553(580)円 |
| ごちるどれんうどんプレート | 458(480)円 |
| ■単品■ |
| ごちるどれんにぎり | 458(480)円 |
| ごちるどれんカレー | 315(330)円 |
| ごちるどれんチキン | 191(200)円 |
| ごちるどれんポテト | 115(120)円 |
| ごちるどれんウィンナー | 191(200)円 |
| ごちるどれんうどん | 220(230)円 |
| ■デザート■ |
| ごちるどれんパフェ | 277(290)円 |
| ごちるどれんアイス | 115(120)円 |
|